Professores do Anglo Vestibulares resolvem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)deste sábado, quando foram aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza. Confira:
PROVA AZUL
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | B | E | B | C | E | A | E | D | B | D | A | A | C | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | E | C | D | B | B | C | A | C | E | D | C | D | C | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | A | D | A | D | B | B | D | D | E | A | A | B | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | C | E | A | C | D | B | E | C | B | C | A | E | B | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | E | A | E | C | E | D | E | D | A | A | B | D | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | D | B | B | D | D | D | C | A | B | C | B | D | C | A |
PROVA AMARELA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | B | E | E | C | B | D | D | A | B | A | A | E | A | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | D | E | C | E | D | C | A | C | B | B | C | C | D | A |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | B | D | D | A | D | D | B | B | A | E | A | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | D | C | E | C | D | E | B | A | B | C | C | E | A | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | C | E | C | A | E | D | E | A | B | D | A | E | D | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | D | D | B | E | D | C | D | A | C | B | B | C | A | D |
PROVA BRANCA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | E | B | B | E | C | E | A | D | A | A | B | D | C | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | E | D | C | E | D | B | B | A | C | C | D | E | C |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
B | A | A | D | A | D | B | D | D | B | A | A | E | A | B |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | C | E | C | D | D | C | A | B | E | C | B | E | C | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | A | C | A | E | E | E | D | A | B | D | E | D | A | D |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D | B | B | E | B | D | B | C | B | A | D | C | A | D | C |
PROVA ROSA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
B | E | E | C | E | B | A | B | A | A | D | D | E | B | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | C | D | C | A | C | E | D | C | B | B | E | B | C | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | A | A | D | B | A | D | D | D | B | A | E | A | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | E | C | D | D | A | C | B | C | A | E | B | E | B | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | C | E | E | D | C | A | E | B | D | A | E | D | A | D |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | E | B | B | D | D | A | D | C | B | C | B | A | C | D |
Quero receber a correção do Enem 2011
Preencha os campos abaixo para receber a correção, feita por professores do Anglo Vestibulares
*Obrigatório